TRCを紹介した講演/著書/寄稿
TRCの活動を紹介した講演・イベント
実施日 | 会・主催 | 出演 | タイトル | 資料 | 風景 | |||||||
2024/12/21 | 神奈川CST協会2024研修会 | 筆保弘徳 | 毎朝天気の話でクラスを盛り上げたい先生へ | 無 | 無 | |||||||
2024/12/13 | キャリア教育講演会 | 筆保弘徳 | タイフーンショット計画:台風から学び、自然の脅威を解明し、未来を切り開く | 無 | 無 | |||||||
2024/11/13 | YNU BASE HAZAWA ポスター展示「STEP FORWARD 〜これからの社会と法〜」 | 阿部未来 | 台⾵制御技術の実証実験を⾒据えた 倫理的・法的・社会的課題 (ELSI)の検討 | 無 | 無 | |||||||
2024/10/26 | 「奄美と台風」シンポジウム, 東京大学大気海洋研究所、台風科学技術研究センター | 佐藤正樹 | 地球温暖化と台風 | 無 | 無 | |||||||
2024/10/4 | 川崎市民アカデミー, <18>講座12 活躍する科学・技術(金曜日)(学群:自然科学)24後期、空・海・陸の大規模観測と地球未来予測 | 佐藤正樹 | 地球大気海洋の大循環と地球温暖化による将来変化 | 無 | 無 | |||||||
2024/8/21 | 第43回数理科学講演会, 一般社団法人 数理科学会 | 佐藤正樹 | 地球温暖化と台風 | 無 | 無 | |||||||
2024/5/19 | 気象サイエンスカフェ東京, (公社)日本気象学会 教育と普及委員会 / (一社)日本気象予報士会 / 港区立みなと科学館 | 久保田拓志 | さまざまな人工衛星で観測される台風 | 無 | 無 | |||||||
2024/3/4 | 気候変動に係るステークホルダー会議 | 筆保 | タイフーンショット計画 | 無 | 無 | |||||||
2024/2/27 | FIFTY-SIXTH SESSION OF TYPHOON COMMITTEE | 筆保 | Tropical Cyclone Characteristics Stratified by Genesis Environment and Introduction of TRC | 無 | 無 | |||||||
2024/2/17 | RSMC Tokyo Lecture | 筆保 | 台風科学技術研究センターの紹介 | 無 | 無 | |||||||
2024/1/23 | RSMC Tokyo Lecture | 筆保 | Multiscale Interactions of a Tropical Cyclone Formation Large-scale flow patterns, mesoscale processes, and storm-scale evolutions | 無 | 無 | |||||||
2023/11/17 | 2023年次日本島嶼学会 | 筆保 | タイフーンショット計画~台風の脅威を恵に~ | 無 | 無 | |||||||
2023/9/30 | 日本気象予報士会山陰支部 | 筆保 | 台風研究と出雲の天気 ?出雲は本当に雲イズル国なのか?? | 無 | 無 | |||||||
2023/9/14 | 東京商工会議所 議員総会・常議員会 | 筆保 | 台風列島日本のこれまでと未来 ~台風を脅威から恵に、 タイフーンショット計画~ | 無 | 無 | |||||||
2023/2/28 | 第二フェーズ・総括シンポジウム | 筆保 | 台風科学技術研究センターの活動紹介 | 無 | 無 | |||||||
2023/2/20 | 国連海洋科学の10年シンポジウム | 筆保 | 台風制御研究と台風科学技術研究センターの紹介 | 無 | 無 | |||||||
2022年12月14日 | (公社)土木学会 地盤工学委員会堤防研究小委員会 | 筆保 | 第10回 河川堤防技術シンポジウム特別講演「地球温暖化に伴って凶暴化する台風」 | 無 | 無 | |||||||
2022年11月20日 | 出雲科学館 | 筆保 | ソラネタリウム 空の科学者と雲の旅へ | 無 | 無 | |||||||
2022年11月9日 | 神奈川県環境科学センター環境活動推進課 | 筆保 | 令和4年度環境学習リーダー養成講座 未来の地球・子どもたちのために私たちができること | 無 | 無 | |||||||
2022年6月26日 | 横浜国立大学オープンキャンパス | 筆保 | 天気と空についてわかっていることいないこと | スライドPDF | 無 | |||||||
2022年6月24日 | 国際医療福祉大学大学院 | 筆保 | 環境防災論『気候変動・気象学からみる災害 ①気象災害 ②台風』 | 無 | 無 | |||||||
2022年6月23日 | TRC 台風専門学校 | 筆保 | 台風の正体 あなたの知らない台風の横顔 | スライドPDF | 無 | |||||||
2022年6月16日 | JSTムーンショットキックオフミーティング | 筆保 | 安全で豊かな社会を目指す台風制御研究 | 無 | 無 | |||||||
2022年6月22日 | ちとせ橋コミュニティ塾 | 筆保 | これまでの台風と台風対策など(第2部) | 無 | 無 | |||||||
2022年6月15日 | ちとせ橋コミュニティ塾 | 筆保 | これまでの台風と台風対策など(第1部) | 無 | 無 | |||||||
2022年6月9日 | かわさき市民アカデミー環境とみどり講座 | 筆保 | タイフーンショット計画 台風の「脅威」を「恵み」に~ | 無 | 無 | |||||||
2022年5月27日 | 横浜国大経済人の集い招待講演 | 筆保 | タイフーンショット計画と台風科学技術研究センターの紹介 | 無 | 無 | |||||||
2022年5月20日 | 日本写真測量学会特別招待講演 | 筆保 | タイフーンショット計画 ~2050年、台風の「脅威」を「恵み」に~」 | 無 | 無 | |||||||
2022年5月18日 | 横浜OIP(オープンイノベーション・プロジェクト | 筆保 | 台風制御は本当にできるのか? | レポート | ||||||||
2022年4月22日 | 横浜市民プラザ第58期春期第2回講演会 | 筆保 | 台風のこれまでとタイフーンショット計画 | 無 | 無 |
TRCを紹介した著書
発行日 | 著者 | タイトル【出版社】 | サンプル | リンク | |
2024年6月 | 筆保弘徳 (監修) | 予想→観察でわかる!天気の変化 ①雲と雨 ②台風 ③季節 ④異常気象 【理論社】 | 理論社 | 有 | |
2021年10月31日 | 筆保弘徳、小林琢巳、坪木和久、佐藤正樹、森信人、満行泰河、鹿渡俊介 | テクノロジーロードマップ 2022-2031 全産業編 (第1章:台風制御/台風発電) 【(株)日経BP 総合研究所 】 |
日経BP | 有 | |
2020年9月19日 | 筆保弘徳 (編・著) | 台風の大研究 【PHP出版】 | AMAZON | 有 |
TRC関連の寄稿
発行日 |
著者 |
記事タイトル |
発行者/誌名/巻号 |
ページ |
リンク |
2024年11月5日 |
筆保弘徳 |
都市を襲う台風の変貌〜近年の台風被害と防災対策の新潮流〜 |
公益財団法人笹川平和財団 海洋政策研究所, Ocean Newsletter, No.582 |
有 |
|
2023年8月1日 |
筆保弘徳 |
科学通信「台風を脅威の存在から恵に」−タイフーンショット計画 |
岩波書店,科学,2023 Vol93 No.8 |
pp.657-660 |
|
2022年9月1日 |
坪木和久 |
台風~地球温暖化で変化する台風~ |
国立博物館,milsil |
pp.3-15 |
|
2022年8月15日 |
筆保弘徳 |
台風科学技術研究センターとタイフーンショット計画 |
科学技術振興機構,産学官連携ジャーナル |
p.4 |
|
2022年5月31日 |
佐藤正樹 (東大 大気海洋研) , 佐藤芳昭 (気象庁) , 八代尚 (環境研) , 伊藤耕介 (琉球大) , 筆保弘徳 (横浜国大) , 三好建正 (理研) , 川畑拓矢 (気象研) , 坪木和久 (名古屋大) , 堀之内武 (北大) , 岡本幸三 (気象研) , 山口宗彦 (気象研) , 中野満寿男 (海洋研究開発機構) , 和田章義 (気象研) , 金田幸恵 (名古屋大) , 辻野智紀 (北大) |
今後の台風予測研究に関する展望 |
日本気象学会「天気」2022年5月号 (第69巻5号) |
|
有 |
2022年5月31日 |
筆保弘徳・坪木和久 |
台風科学技術研究センター設立のお知らせ |
日本気象学会「天気」2022年5月号 (第69巻5号) |
|
有 |
2022年2月1日 |
満行泰河 |
未来を作る研究教育拠点、「先端科学高等研究院研究センター」を紹介 |
横浜国立大学,広報誌「横国刻々」2022 vol.6 |
|
有 |
2021年11月4日 |
筆保弘徳 |
日本初の台風専門研究機関 |
株式会社保険研究所,インシュアランス損保版,10月号第4集(4925号) |
|