取材・撮影の申し込みに関しては、横浜国立大学のHPをご覧の上、お申し込み下さい。
テレビ・ラジオ出演
放送日 |
出演 | 放送局 | 番組名 |
2023年11月21日 | 吉田(監修) | 日本テレビ | 世界衝撃!ウワォ動画 |
2023年11月9日 | ※ | TBS | THE TIME(※タイフーンショット構想【発電】紹介) |
2023年9月15日 | 筆保 | NHK総合 | 首都圏ネットワーク |
2023年8月23日 | 坪木 | BSテレ東 | 居間からサイエンス |
2023年8月15日 | ※ | テレビ朝日系 | 羽鳥慎一モーニングショー(※タイフーンショット構想紹介) |
2023年8月14日 | 坪木 | NHK総合 | ニュースウオッチ9 |
2023年8月14日 | 坪木 | フジテレビ系 | イット! |
2023年8月13日 | 伊藤 | TBS | サンデーモーニング |
2023年7月14日 | 坪木 | NHK総合 | 首都圏ネットワーク(関東のみ) |
2023年7月13日 | 坪木 | フジテレビ系 | イット! |
2023年6月30日 | 筆保 | ニッポン放送 | 飯田浩司の OK! Cozy up! |
2023年6月25日 | 坪木 | MBSラジオ | ネットワーク1.17 |
2023年6月9日 | 坪木・佐藤(取材協力) | フジテレビ系 | めざまし8 |
2023年6月7日 | 坪木 | TOKYO MX | NEWS FLAG |
2023年5月12日 | おくむら | NHK FM | はま☆キラ! |
2022年12月3日 | 坪木 | NHK WORLD | #23 Typhoon Forecasting BOSAI: Science that Can Save Your Life |
2022年11月2日 | 筆保/満行 | TBS | JNNニュース |
2022年10月31日 |
筆保/満行 | 中部日本放送 | CBC「チャント!」 |
2022年10月13日 | 筆保/坪木 | NHK | NHK「おはよう日本」 |
2022年9月22日 | 筆保/満行 | テレビ朝日系 | 羽鳥慎一モーニングショー |
2022年9月15日 | おくむら | FM yokohama | 近藤さや香 Lovely Day |
2022年9月6日 | 森 | MBS毎日放送 | 「よんちゃんTV」 |
2022年9月5日 | 伊藤 | テレビ朝日系 | 「モーニングショー」 |
2022年8月20日 | 佐藤 | テレビ朝日系 | 「中居正広のキャスターな会」 |
2022年7月25日 | 山田 | フジテレビ | 「明日の内村!!」 |
2022年6月24日 | 坪木 | NHKラジオ第1 | ジャーナルクロス |
2022年3月27日 | 筆保 | bay fm 78 | THE FLINTSTONE |
2021年11月8日 | 坪木・伊藤 | NHK WORLD | Breakthroughs in Weather Forecasting |
2021年11月5日 | 筆保 | 日本テレビ | news every. |
2021年11月3日 | 筆保 | FM yokohama | ちょうどいいラジオ |
2021年11月2日 | 筆保/坪木/山田 | 日本テレビ | news zero |
2021年10月21日 | おくむら | BS11 | 報道ライブ インサイドOUT |
2021年10月15日 | 筆保/坪木 | テレビ朝日 | 報道ステーション |
2021年10月15日 | 満行 | テレビ神奈川 | tvk NEWS WALL |
2021年10月13日 | 佐藤 | NHKラジオ第1 | Nらじ |
2021年10月2日 | TRC | TBS系列 | 新・情報7daysニユースキャスター |
TRCメンバーを取り上げた新聞
掲載日 | 掲載紙・雑誌名 | 掲載面 | メンバー | タイトル・見出し |
2023年12月30日 | 南日本新聞 | 佐藤 | 2023年鹿児島県の気象回顧 | |
2023年10月15日 | 毎日新聞 | くらしナビ | 佐藤 | そこが聞きたい「台風の制御なるか」 |
2023年8月29日 | 朝日新聞 | 科学・環境 | 橋田 | 関東大震災100年「台風があおった大火は」 |
2023年8月16日 | 河北新報 |
海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 東奥日報 | 「大型サイド」台風上陸 高い海水温、勢力維持 温暖化で強力台風増も | ||
2023年8月16日 | 岩手日報 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 福島民報 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 茨城新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 神奈川新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 新潟日報 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 北日本新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 福井新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 京都新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 神戸新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 山陽新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 中国新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 山陰中央新報 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年8月16日 | 佐賀新聞 | 海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
2023年2月1日 | 日本経済新聞 | 朝刊 神奈川面 |
NTTと横浜国立大学、台風予測精度向上へ共同研究 | |
2023年1月26日 | 週刊経団連 タイムス |
2面 | 経団連フォーラム21・経団連グリーンフォーラム拡大講座 筆保横浜国立大学教授が講演 |
|
2022年11月15日 | 高知新聞 | 19面 | 台風の力弱め 被害軽減 | |
2022年11月9日 | 東京新聞 | 16面 | 台風の力弱め被害軽減 | |
2022年11月5日 | 信濃毎日新聞 | 7面 | 台風制御し被害低減へ | |
2022年11月4日 | 河北新報 | 3面 | 台風制御 被害低減に挑む | |
2022年11月4日 | 秋田魁新報 | 22面 | 台風制御研究、被害低減へ | |
2022年11月4日 | 上毛新聞 | 3面 | 台風の力弱め被害減 | |
2022年8月29日 | 北日本新聞 | 21面 | 台風防災の最新知見紹介 | |
2022年8月29日 | 長崎新聞 | 22面 | 台風防災の最新知見紹介 進路予測、勢力制御など議論 | |
2022年8月29日 | 下野新聞 | 3面 | 台風防災に向け最新の知見紹介 | |
2022年8月29日 | 富山新聞 | 21面 | 台風防災の最新知見紹介 横浜国大がシンポ | |
2022年8月29日 | 北國新聞 | 25面 | 台風防災の最新知見紹介 横浜国大がシンポ | |
2022年8月29日 | 山形新聞 | 24面 | 台風防災・減災へ 最新の知見紹介 | |
2022年8月29日 | 信濃毎日新聞 | 25面 | 台風シーズン控え最新の知見を紹介 進路制御目指す研究も 横浜国大 オンラインシンポ | |
2022年8月29日 | 東奥日報 | 20面 | 台風防災や制御 最新の知見紹介 横浜国大シンポジウム | |
2022年8月29日 | 茨城新聞 | 17面 | 台風防災知見や制御研究を紹介 横浜国大がシンポ | |
2022年8月29日 | 伊勢新聞 | 15面 | 台風防災の最新知見 制御研究など紹介 横浜国大がシンポ | |
2022年8月29日 | 日本海新聞 | 22面 | 「台風制御」など最新知見 横浜国大シンポ 防災へ取り組み紹介 | |
2021年11月5日 | 読売新聞 | 24面 | 台風被害のない未来目指して 本と私「東京大洪水」 | |
2021年10月4日 | 山陰中央新報 | 23面 | 横浜国大に台風研究所 全国初、産官学で謎迫る | |
2021年10月2日 | 高知新聞 | 19面 | 横国大に台風研究所 | |
2021年10月2日 | 秋田魁新報 | 25面 | 全国初の台風研究所 産官学、横浜国大に開設 | |
2021年10月2日 | 北日本新聞 | 31面 | 横浜国大に台風研究所 | |
2021年10月2日 | 山陽新聞 | 4面 | 横浜国大に台風研究所 | |
2021年9月29日 | 日本経済新聞 | 39面 | 台風研究機関 横浜国大に 全国初、知見を共有 | |
2021年9月28日 | 神戸新聞(夕刊) | 5面 | 横浜国大に台風研究機関 | |
2021年9月27日 | 徳島新聞 | 26面 | 全国初の台風研究機関開設 | |
2021年9月27日 | 北海道新聞 | 22面 | 全国初の台風研究所開設へ | |
2021年9月27日 | 河北新報(夕刊) | 2面 | 横浜国大に台風研究機関 来月1日開設 産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 茨城新聞 | 27面 | 横浜国大に台風科学技術研究センター研究機関〜全国初 来月1日開設産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 愛媛新聞 | 3面 | 台風の知見集め減災を 横浜国大に研究機関 全国初来月開設 | |
2021年9月26日 | 大分合同新聞 | 21面 | 初の台風専門機関 防災減災へ産官学連携 来月開設 | |
2021年9月26日 | 沖縄タイムス | 24面 | 横国大に台風研究機関 全国初琉球大も参画 産学官で知見共有 | |
2021年9月26日 | 北日本新聞 | 23面 | 全国初の台風研究機関 横浜国大 産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 岐阜新聞 | 24面 | 台風研究 初の専門機関 横浜国大に1日設置、多分野参加〜「風力の制御」見据え | |
2021年9月26日 | 高知新聞 | 2面 | 台風研 横浜国大に 全国初 産官学で知見共有 来月開設 | |
2021年9月26日 | 山陽新聞 | 30面 | 台風研究へ専門機関 横浜国大に来月設置 産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 静岡新聞 | 26面 | 台風 制御・利用の未来へ 全国初の研究機関 横浜国大に来月開設 | |
2021年9月26日 | 信濃毎日新聞 | 31面 | 国内初 台風専門研究機関 来月 横浜国大に開設 | |
2021年9月26日 | 千葉日報 | 17面 | 横浜国大に台風研究機関 全国初、産官学知見共有 | |
2021年9月26日 | 中国新聞 | 3面 | 全国初 台風研究機関 横浜国大に1日開設 | |
2021年9月26日 | 東奥日報 | 20面 | 全国初の台風研究機関 横浜国大 | |
2021年9月26日 | 東京新聞 | 20面 | 横浜国大に台風専門研究機関 来月開設 産官学連携 | |
2021年9月26日 | 新潟日報 | 26面 | 台風研究機関 開設へ 横浜国大 全国初 産官学が協力 | |
2021年9月26日 | 西日本新聞 | 25面 | 横浜国大に台風研究機関 来月1日 全国初、産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 日本海新聞 | 23面 | 台風研究、産官学結集 横浜国大に全国初専門機関 | |
2021年9月26日 | 福井新聞 | 28面 | 台風全貌解明するぞ 全国初、産官学の研究機関 横浜国大に開設へ | |
2021年9月26日 | 福島民報 | 26面 | 全国初 台風研究機関 横浜国大 産官学で知見共有 | |
2021年9月26日 | 福島民友 | 20面 | 産官学で知見共有へ 国内初 台風専門機関 横浜国大に1日開設 | |
2021年9月26日 | 北陸中日新聞 | 26面 | 横浜国大に台風研究施設 | |
2021年9月26日 | 北國新聞 | 29面 | 全国初の台風専門研究機関 産官学連携 来月、横浜国大に | |
2021年9月26日 | 南日本新聞 | 30面 | 横浜国大に台風研究機関 全国初、産官学連携 知見共有、防災へ備え | |
2021年9月26日 | 宮崎日日新聞 | 20面 | 横浜国大に台風研究機関 産官学で減災目指す 全国初 | |
2021年9月26日 | 山梨日日新聞 | 22面 | 台風研究機関始動へ 全国初 横浜国大に来月開設 産官学 新たな知見共有 |
TRCメンバーを取り上げた雑誌
発刊日 |
掲載紙・雑誌名 |
発行元 |
頁/コーナー |
メンバー |
タイトル・見出し |
2023年9月 | 広報誌「国立大学」69号 |
一般社団法人国立大学協会 | P11 | challenge「国立大学」 | |
2023年9月27日 | 週刊プレイボーイ | |
山田 | 台風の勢力を弱め、エネルギーを取り出して活用する夢の技術「タイフーンショット構想」ってなんだ? | |
2023年8月22日 |
経済界 |
筆保 | 近い将来「脅威から恵へ」台風利用で日本は資源大国へ |
||
2023年6月18日 |
Dream Navi |
P12 |
夢を追って「台風のエネルギー制御に挑み”脅威”を”恵み”に変換 台風による気象災害をゼロにしたい」 |
||
2023年5月10日 |
子供の科学 |
P20 |
こんな未来が2050年に「タイフーンショット計画」 |
||
2023年4月 |
[医師協タイムズ]TimeS No.320 |
P2 |
台風の「脅威」を「恵み」に変える |
||
2022年11月 |
DISCOVER |
P.30 |
"Scientists' Research Attempts to Target Typhoons" |
||
2022年8月1日 |
丸三レポート |
話題を追う |
台風の「脅威」を「恵」に!2050年までに台風制御と台風発電の実現を目指す |
||
2022年3月1日 |
研究応援リバネス2022年3月号 |
|
台風の「脅威」を「恵み」に変換するための研究 |
||
2021年11月26日 |
Newton |
FOCUS Plus |
台風の脅威を減らし,恵みに変える「タイフーンショット計画」が始動 |