2023年
| 掲載日 | 掲載紙・雑誌名 | 掲載面 | メンバー | タイトル・見出し |
|---|---|---|---|---|
| 2023年12月30日 | 南日本新聞 | 佐藤 | 2023年鹿児島県の気象回顧 | |
| 2023年10月15日 | 毎日新聞 | くらしナビ | 佐藤 | そこが聞きたい「台風の制御なるか」 |
| 2023年8月29日 | 朝日新聞 | 科学・環境 | 橋田 | 関東大震災100年「台風があおった大火は」 |
| 2023年8月16日 | 東奥日報 | 台風上陸 高い海水温、勢力維持 温暖化で強力台風増も | ||
| 2023年8月16日 | 岩手日報 河北新報 福島民報 茨城新聞 神奈川新聞 新潟日報 北日本新聞 福井新聞 京都新聞 神戸新聞 山陽新聞 中国新聞 山陰中央新報 佐賀新聞 |
海水温高く勢力維持「強い台風増える予測も」 | ||
| 2023年2月1日 | 日本経済新聞 | 神奈川 | NTTと横浜国立大学、台風予測精度向上へ共同研究 | |
| 2023年1月26日 | 週刊経団連 タイムス |
2面 | 経団連フォーラム21・経団連グリーンフォーラム拡大講座 筆保横浜国立大学教授が講演 |
2022年
| 掲載日 | 掲載紙・雑誌名 | 掲載面 | メンバー | タイトル・見出し |
|---|---|---|---|---|
| 2022年11月15日 | 高知新聞 | 19面 | 台風の力弱め 被害軽減 | |
| 2022年11月9日 | 東京新聞 | 16面 | 台風の力弱め被害軽減 | |
| 2022年11月5日 | 信濃毎日新聞 | 7面 | 台風制御し被害低減へ | |
| 2022年11月4日 | 河北新報 | 3面 | 台風制御 被害低減に挑む | |
| 2022年11月4日 | 秋田魁新報 | 22面 | 台風制御研究、被害低減へ | |
| 2022年11月4日 | 上毛新聞 | 3面 | 台風の力弱め被害減 | |
| 2022年8月29日 | 北日本新聞 | 21面 | 台風防災の最新知見紹介 | |
| 2022年8月29日 | 長崎新聞 | 22面 | 台風防災の最新知見紹介 進路予測、勢力制御など議論 | |
| 2022年8月29日 | 下野新聞 | 3面 | 台風防災に向け最新の知見紹介 | |
| 2022年8月29日 | 富山新聞 | 21面 | 台風防災の最新知見紹介 横浜国大がシンポ | |
| 2022年8月29日 | 北國新聞 | 25面 | 台風防災の最新知見紹介 横浜国大がシンポ | |
| 2022年8月29日 | 山形新聞 | 24面 | 台風防災・減災へ 最新の知見紹介 | |
| 2022年8月29日 | 信濃毎日新聞 | 25面 | 台風シーズン控え最新の知見を紹介 進路制御目指す研究も 横浜国大 オンラインシンポ | |
| 2022年8月29日 | 東奥日報 | 20面 | 台風防災や制御 最新の知見紹介 横浜国大シンポジウム | |
| 2022年8月29日 | 茨城新聞 | 17面 | 台風防災知見や制御研究を紹介 横浜国大がシンポ | |
| 2022年8月29日 | 伊勢新聞 | 15面 | 台風防災の最新知見 制御研究など紹介 横浜国大がシンポ | |
| 2022年8月29日 | 日本海新聞 | 22面 | 「台風制御」など最新知見 横浜国大シンポ 防災へ取り組み紹介 |
2021年
| 掲載日 | 掲載紙・雑誌名 | 掲載面 | メンバー | タイトル・見出し |
|---|---|---|---|---|
| 2021年11月5日 | 読売新聞 | 24面 | 台風被害のない未来目指して 本と私「東京大洪水」 | |
| 2021年10月4日 | 山陰中央新報 | 23面 | 横浜国大に台風研究所 全国初、産官学で謎迫る | |
| 2021年10月2日 | 高知新聞 | 19面 | 横国大に台風研究所 | |
| 2021年10月2日 | 秋田魁新報 | 25面 | 全国初の台風研究所 産官学、横浜国大に開設 | |
| 2021年10月2日 | 北日本新聞 | 31面 | 横浜国大に台風研究所 | |
| 2021年10月2日 | 山陽新聞 | 4面 | 横浜国大に台風研究所 | |
| 2021年9月29日 | 日本経済新聞 | 39面 | 台風研究機関 横浜国大に 全国初、知見を共有 | |
| 2021年9月28日 | 神戸新聞(夕刊) | 5面 | 横浜国大に台風研究機関 | |
| 2021年9月27日 | 徳島新聞 | 26面 | 全国初の台風研究機関開設 | |
| 2021年9月27日 | 北海道新聞 | 22面 | 全国初の台風研究所開設へ | |
| 2021年9月27日 | 河北新報(夕刊) | 2面 | 横浜国大に台風研究機関 来月1日開設 産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 茨城新聞 | 27面 | 横浜国大に台風科学技術研究センター研究機関〜全国初 来月1日開設産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 愛媛新聞 | 3面 | 台風の知見集め減災を 横浜国大に研究機関 全国初来月開設 | |
| 2021年9月26日 | 大分合同新聞 | 21面 | 初の台風専門機関 防災減災へ産官学連携 来月開設 | |
| 2021年9月26日 | 沖縄タイムス | 24面 | 横国大に台風研究機関 全国初琉球大も参画 産学官で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 北日本新聞 | 23面 | 全国初の台風研究機関 横浜国大 産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 岐阜新聞 | 24面 | 台風研究 初の専門機関 横浜国大に1日設置、多分野参加〜「風力の制御」見据え | |
| 2021年9月26日 | 高知新聞 | 2面 | 台風研 横浜国大に 全国初 産官学で知見共有 来月開設 | |
| 2021年9月26日 | 山陽新聞 | 30面 | 台風研究へ専門機関 横浜国大に来月設置 産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 静岡新聞 | 26面 | 台風 制御・利用の未来へ 全国初の研究機関 横浜国大に来月開設 | |
| 2021年9月26日 | 信濃毎日新聞 | 31面 | 国内初 台風専門研究機関 来月 横浜国大に開設 | |
| 2021年9月26日 | 千葉日報 | 17面 | 横浜国大に台風研究機関 全国初、産官学知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 中国新聞 | 3面 | 全国初 台風研究機関 横浜国大に1日開設 | |
| 2021年9月26日 | 東奥日報 | 20面 | 全国初の台風研究機関 横浜国大 | |
| 2021年9月26日 | 東京新聞 | 20面 | 横浜国大に台風専門研究機関 来月開設 産官学連携 | |
| 2021年9月26日 | 新潟日報 | 26面 | 台風研究機関 開設へ 横浜国大 全国初 産官学が協力 | |
| 2021年9月26日 | 西日本新聞 | 25面 | 横浜国大に台風研究機関 来月1日 全国初、産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 日本海新聞 | 23面 | 台風研究、産官学結集 横浜国大に全国初専門機関 | |
| 2021年9月26日 | 福井新聞 | 28面 | 台風全貌解明するぞ 全国初、産官学の研究機関 横浜国大に開設へ | |
| 2021年9月26日 | 福島民報 | 26面 | 全国初 台風研究機関 横浜国大 産官学で知見共有 | |
| 2021年9月26日 | 福島民友 | 20面 | 産官学で知見共有へ 国内初 台風専門機関 横浜国大に1日開設 | |
| 2021年9月26日 | 北陸中日新聞 | 26面 | 横浜国大に台風研究施設 | |
| 2021年9月26日 | 北國新聞 | 29面 | 全国初の台風専門研究機関 産官学連携 来月、横浜国大に | |
| 2021年9月26日 | 南日本新聞 | 30面 | 横浜国大に台風研究機関 全国初、産官学連携 知見共有、防災へ備え | |
| 2021年9月26日 | 宮崎日日新聞 | 20面 | 横浜国大に台風研究機関 産官学で減災目指す 全国初 | |
| 2021年9月26日 | 山梨日日新聞 | 22面 | 台風研究機関始動へ 全国初 横浜国大に来月開設 産官学 新たな知見共有 |
